ZLG - titreşimli sıvı yatak kurutma makinesi
Çalışma prensibi:
Malzeme girmek için giriş, titreşim gücü altında, malzeme yatay sıvı yatak boyunca fırlatılır, ileri sürekli hareket, sıcak rüzgar ıslak materyal ile sıvı yatak üzerinden yukarı doğru geçtikten sonra, ıslak hava siklon ayrıştırıcı tarafından toz temizledikten sonra egzoz hava 1: 3 tarafından boşaltılır. Kurutulmuş malzeme boşaltma girişinden boşaltılır.
Yapı şematikleri
Malzemelere uyum sağlama
Kimyasal endüstri, ilaç, gıda, susuz sebzeler, gıda, maden ve diğer endüstrilerde toz, granül malzemelerin kurutması, soğutması ve diğer işlemler için uygundur.Örneğin: sitrik asit, MSG, borak, amonyum sülfür, bileşik gübre, hamur, soya hamuru, şarap, tohum, kalıntı, şeker vb.
Performans Özellikleri
◎ Titreşim kaynağı titreşim motorunu kullanır, sorunsuz çalışır, kolay bakım, düşük gürültü ve uzun ömürlüdür.
◎ Sıvılaştırma, ölü boşluk ve üfleme olguları olmadan, eşit kuru ve soğutma ürünleri elde edilebilir.
* Uygun, geniş kullanım alanı. Katman kalınlığı ve makine içindeki hareket hızı ve tam amplitudun değişimi aşamalı olarak ayarlanabilir.
* Malzemenin yüzeyinin hasarı azdır. Kırılgan malzemelerin kurutulması için kullanılabilir, malzeme parçacıkları düzensiz olduğunda çalışma sonuçlarını etkilemez.
* Tam kapalı yapı kullanımı. Malzeme ve hava arasındaki çapraz enfeksiyonu etkili bir şekilde önlenir ve çalışma ortamı temizdir.
Mekanik verimlilik ve termal verimlilik yüksek, enerji tasarrufu etkisi iyi, genel kurutma cihazından 30%% 60 enerji tasarrufu olabilir.
Teknik Özellikler
| Boyut / Model | A: A | B - B | C - C | D - D | E - E | F - F | Ağırlık (kg) |
| ZLG3×0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
| ZLG4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
| ZLG4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
| ZLG4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
| ZLG6×0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
| ZLG6×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
| ZLG6×0,75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
| ZLG6×0.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
| ZLG7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
| ZLG7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
| ZLG7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
| ZLG7.5×1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
| Model | Sıvı yatak alanı (M2) |
İçeri hava sıcaklığı (- OC) |
Çıkış hava sıcaklığı (- OC) |
Suyu buharlaştırma kapasitesi (kg) |
Titreşim motorları | |
| Model Numarası | Güç Kw | |||||
| ZLG3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
| ZLG4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
| ZLG4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
| ZLG4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
| ZLG6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
| ZLG6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
| ZLG6×0,75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
| ZLG6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
| ZLG7.5×0.60 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
| ZLG7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
| ZLG7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
| ZLG7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
★ Yukarıdaki buharlaşma miktarı ^ büyük buharlaşma miktarıdır.